CC1206KKX7R9BB154
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76189562
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 150 nF |
| Case/Package | 1206 |
| Case Code (Imperial) | 1206 |
| Case Code (Metric) | 3216 |
| China RoHS | Compliant |
| Depth | 1.6 mm |
| Dielectric | X7R |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 1.15 mm |
| Introduction Date | 2003-01-27 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 2 months ago) |
| Material | Ceramic |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 1.2446 mm |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 1.6 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 7,478
MOQ:1,050
SPQ:10
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,050 - 10,499 | $0.075 |
| 10,500 - 52,499 | $0.071 |
| 52,500 - 104,999 | $0.07 |
| 105,000 - 524,999 | $0.07 |
| 525,000 - | $0.07 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



