CC0805KKX5R9BB105
YAGEO
มาตรฐานRoHS:N/A
ประเภทสต็อก:Quality-guaranteed
Management ID:st76189200
Date Code:N/A
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำอธิบายสินค้าด้านล่าง
เอกสาร
คำอธิบายสินค้า
| Capacitance | 1 µF |
| Case/Package | 0805 |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| China RoHS | Compliant |
| Dielectric | X5R |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 1.25 mm |
| Introduction Date | 2014-07-08 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 months ago) |
| Material | Ceramic |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Manufacturer Package Identifier | CC0805-0.85 |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| REACH SVHC | Yes |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Thickness | 1.4478 mm |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 1.25 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
มีอยู่ในสต้อค: 4,032
MOQ:355
SPQ:5
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย (FOB JAPAN) |
|---|---|
| 355 - 3,549 | $0.223 |
| 3,550 - 17,749 | $0.218 |
| 17,750 - 35,499 | $0.213 |
| 35,500 - 177,499 | $0.209 |
| 177,500 - 354,999 | $0.208 |
| 355,000 - 709,999 | $0.208 |
| 710,000 - 1,419,999 | $0.208 |
| 1,420,000 - | $0.207 |



