製品スペック
| Capacitance | 470 µF |
| Case/Package | 2917 |
| Case Code (Imperial) | 2917 |
| Case Code (Metric) | 7343 |
| Depth | 4.3 mm |
| Dielectric Material | Tantalum |
| Dissipation Factor | 12 % |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 mΩ |
| Features | General Purpose |
| Height | 2.8 mm |
| Height - Seated (Max) | 3.0988 mm |
| Lead Free | Lead Free |
| Leakage Current | 29.6 µA |
| Life (Hours) | 2000 hours |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 |
| Packaging | Cut Tape |
| Polarity | Polar |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| Resistance | 150 mΩ |
| Ripple Current | 1 A |
| Termination | SMD/SMT |
| Tolerance | 20 % |
| Voltage Rating | 6.3 V |
| Voltage Rating (DC) | 6.3 V |
| Weight | 670.01263 mg |
| Width | 4.2926 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 71
出荷予定日:2026/10/27 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2026/10/27 当社出荷予定
MOQ:20
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 20 - | ¥ 595.15 |




