MADRCC0007
ドキュメント
リンク先
製品スペック
| Case/Package | SOIC |
| Fall Time | 500 ns |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Power Dissipation | 500 mW |
| Max Supply Voltage | 5.5 V |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Supply Voltage | 4.5 V |
| Number of Drivers | 4 |
| Number of Pins | 16 |
| Operating Supply Current | 400 µA |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Output Current | 1 mA |
| Packaging | Bulk |
| Rise Time | 500 ns |
| Weight | 665.986997 mg |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 0
MOQ:1
SPQ:1
お問合せ対象製品
在庫切れ / 価格情報のない製品は見積依頼が
可能です。
必要数量等の情報を「見積依頼」ページにて
ご入力ください。
※価格は変更となる可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1 - 9 | ¥ 2,918.6 |
| 10 - 24 | ¥ 1,767.47 |
| 25 - 99 | ¥ 1,577.39 |
| 100 - 299 | ¥ 1,366.4 |
| 300 - | ¥ 1,284.25 |





