製品スペック
| Attenuation Value | 10 dB |
| Bandwidth | 100 MHz |
| Case/Package | 0805 |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| China RoHS | Compliant |
| Cutoff Frequency | 2.45 GHz |
| Height | 1 mm |
| Impedance | 50 Ω |
| Insertion Loss (dB) | 2.3 dB |
| Introduction Date | 2003-02-10 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Obsolete (Last Updated: 9 months ago) |
| LTB Date | 2024-09-30 |
| LTD Date | 2025-03-31 |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 4 |
| Number of Terminals | 4 |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Termination | SMD/SMT |
| Width | 1.25 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 5,000
出荷予定日:2026/10/29 当社出荷予定
MOQ:146
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 146 - 581 | ¥ 78.34 |
| 582 - 2,602 | ¥ 66.25 |
| 2,603 - | ¥ 57.36 |




