製品スペック
| Capacitance | 10 µF |
| Case/Package | 0603 |
| Case Code (Imperial) | 0603 |
| Case Code (Metric) | 1608 |
| China RoHS | Compliant |
| Depth | 800 µm |
| Dielectric | X5R |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Height | 800 µm |
| Introduction Date | 2018-11-30 |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 9 months ago) |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| REACH SVHC | Unaffected |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Thickness | 889 µm |
| Tolerance | 20 % |
| Voltage Rating | 4 V |
| Voltage Rating (DC) | 4 V |
| Width | 800 µm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 7,979
出荷予定日:2026/10/23 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/10/23 当社出荷予定
MOQ:1,040
SPQ:20
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1,040 - 10,399 | ¥ 12.08 |
| 10,400 - 51,999 | ¥ 11.4 |
| 52,000 - 103,999 | ¥ 11.31 |
| 104,000 - 519,999 | ¥ 11.25 |
| 520,000 - | ¥ 11.23 |




