製品スペック
| Capacitance | 4.7 nF |
| Case/Package | 0603 |
| Case Code (Imperial) | 0603 |
| Case Code (Metric) | 1608 |
| Depth | 800 µm |
| Dielectric | X7R |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dissipation Factor | 10 % |
| Height | 870 µm |
| Lead Pitch | 700 µm |
| Material | Ceramic |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Packaging | Cut Tape |
| REACH SVHC | No |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Temperature Coefficient | 30 ppm/°C |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 863.6 µm |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Width | 787.4 µm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 3,700
出荷予定日:2026/10/26 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2026/10/26 当社出荷予定
MOQ:1,500
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 1,500 - 14,999 | ¥ 9.82 |
| 15,000 - 74,999 | ¥ 9.4 |
| 75,000 - 149,999 | ¥ 9.31 |
| 150,000 - 749,999 | ¥ 9.28 |
| 750,000 - 1,499,999 | ¥ 9.25 |
| 1,500,000 - 2,999,999 | ¥ 9.23 |
| 3,000,000 - | ¥ 9.22 |





