製品スペック
| Capacitance | 820 pF |
| Case/Package | 0402 |
| China RoHS | Compliant |
| Depth | 500 µm |
| Dielectric | C0G |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Height | 500 µm |
| Introduction Date | 2011-08-12 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 1 year ago) |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| REACH SVHC | Unaffected |
| Tolerance | 1 % |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 500 µm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 6,800
出荷予定日:2026/10/28 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2026/10/28 当社出荷予定
MOQ:108
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 108 - 429 | ¥ 106.02 |
| 430 - 1,922 | ¥ 89.69 |
| 1,923 - 4,095 | ¥ 77.65 |
| 4,096 - | ¥ 73.92 |




