製品スペック
| Capacitance | 270 pF |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| China RoHS | Compliant |
| Depth | 500 µm |
| Dielectric | C0G |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Height | 500 µm |
| Introduction Date | 2008-12-01 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 1 year ago) |
| Material | Ceramic |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Cut Tape |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Unaffected |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Temperature Coefficient | 30 ppm/°C |
| Termination | SMD/SMT |
| Tolerance | 5 % |
| Voltage | 50 V |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (AC) | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 500 µm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 9,758
出荷予定日:2026/10/19 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/10/19 当社出荷予定
MOQ:9,758
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 9,758 - 97,579 | ¥ 4.92 |
| 97,580 - 487,899 | ¥ 4.86 |
| 487,900 - 975,799 | ¥ 4.84 |
| 975,800 - | ¥ 4.83 |




