製品スペック
| Capacitance | 120 pF |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Case Code (Metric) | 1005 |
| Depth | 500 µm |
| Dielectric | C0G |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dissipation Factor | 0.1 % |
| Height | 500 µm |
| Lead Free | Lead Free |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Radiation Hardening | No |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 558.8 µm |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 508 µm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 20,000
出荷予定日:2026/10/21 当社出荷予定
17:00 までのオーダーで2026/10/21 当社出荷予定
MOQ:10,000
SPQ:10,000
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 10,000 - 99,999 | ¥ 5.82 |
| 100,000 - 499,999 | ¥ 5.76 |
| 500,000 - 999,999 | ¥ 5.74 |
| 1,000,000 - | ¥ 5.73 |





