製品スペック
| Approvals | IEC |
| Capacitance | 330 µF |
| Case/Package | 2824 |
| Case Code (Imperial) | 2824 |
| Case Code (Metric) | 7260 |
| China RoHS | Compliant |
| Depth | 6 mm |
| Dielectric Material | Tantalum |
| Dissipation Factor | 8 % |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 130 mΩ |
| Features | General Purpose |
| Height | 3.5 mm |
| Height - Seated (Max) | 3.7592 mm |
| Introduction Date | 1999-09-30 |
| Leakage Current | 33 µA |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 months ago) |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Cut Tape |
| Polarity | Polar |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| Ripple Current | 556 mA |
| Schedule B | 8532210050, 8532210050|8532210050|8532210050|8532210050|8532210050 |
| Termination | SMD/SMT |
| Tolerance | 20 % |
| Voltage Rating | 10 V |
| Voltage Rating (DC) | 10 V |
| Width | 6 mm |
・商品説明の情報は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しています。
・該当する正式情報は、メーカー発行のデータシート等をご参照ください。
在庫数: 60
出荷予定日:2026/10/26 当社出荷予定
16:00 までのオーダーで2026/10/26 当社出荷予定
MOQ:7
SPQ:1
| 購入数量 | 単価(JPY) |
|---|---|
| 7 - 69 | ¥ 2,244.49 |
| 70 - 349 | ¥ 2,206.27 |
| 350 - 699 | ¥ 2,146.81 |
| 700 - 3,499 | ¥ 2,134.92 |
| 3,500 - 6,999 | ¥ 2,129.82 |
| 7,000 - 13,999 | ¥ 2,126 |
| 14,000 - 27,999 | ¥ 2,121.54 |
| 28,000 - | ¥ 2,118.35 |





