UMK105CG220JVHF
TAIYO YUDEN
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76228307
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Category | Condensers Ceramic Multilayer condensers/capacitors |
| Manufacturer | TAIYO YUDEN |
| Series | M |
| Capacitance | 22 pF |
| Voltage - Rated | 50V |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Tolerance | ±5% |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Operating Temperature Range | -55°C ~ 125°C |
| Applications | Automotive |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Size / Dimension | 0.039"L x 0.020"W(1.00mm x 0.50mm) |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Automotive | Yes |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
庫存量: 4,113
MOQ:4,113
SPQ:10
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 4,113 - 41,129 | $0.02 |
| 41,130 - 205,649 | $0.02 |
| 205,650 - 411,299 | $0.019 |
| 411,300 - 2,056,499 | $0.019 |
| 2,056,500 - 4,112,999 | $0.019 |
| 4,113,000 - | $0.019 |
| - | - |
| - | - |



