NANOSMDC010F-2
LITTELFUSE
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76209303
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Ambient Temperature Range High | 85 °C |
| Case/Package | 1206 |
| Current Rating | 10 A |
| Height | 1 mm |
| Hold Current | 100 mA |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 4 years ago) |
| Max Current Rating | 10 A |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Maximum Resistance 1 Hour (R1max) | 15 Ω |
| Manufacturer Package Identifier | nanoSMDC |
| Minimum Resistance Initial (Rmin) | 1.6 Ω |
| Packaging | Tape & Reel |
| Power Dissipation | 800 mW |
| Time to Trip | 1 s |
| Trip Current | 250 mA |
| Voltage Rating | 60 V |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 270
MOQ:270
SPQ:5
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 270 - 2,699 | $0.291 |
| 2,700 - 13,499 | $0.288 |
| 13,500 - 26,999 | $0.281 |
| 27,000 - 134,999 | $0.275 |
| 135,000 - 269,999 | $0.272 |
| 270,000 - 539,999 | $0.271 |
| 540,000 - 1,079,999 | $0.27 |
| 1,080,000 - | $0.27 |



