LQP02TN12NH02D
MURATA
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76203797
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Category | Inductors/Coils/Chokes Fixed inductors |
| Manufacturer | MURATA |
| Series | LQP02 |
| Type | Thick Film |
| Current Rating (Amps) | 140mA |
| Inductance | 12 nH |
| Inductance Frequency - Test | 500 MHz |
| Frequency - Self Resonant | 3.5GHz |
| Q @ Freq | 7 @ 500MHz |
| DC Resistance (DCR) | 2.8Ohm Max |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±3% |
| Operating Temperature Range | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 01005(0402メートル法) |
| Size / Dimension | L0.016" x W0.008" (0.40mm x 0.20mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.009" (0.23mm) |
| Material - Core | Non-Magnetic |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
庫存量: 14,874
MOQ:4,350
SPQ:5
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 4,350 - 43,499 | $0.019 |
| 43,500 - 217,499 | $0.018 |
| 217,500 - 434,999 | $0.018 |
| 435,000 - 2,174,999 | $0.018 |
| 2,175,000 - 4,349,999 | $0.017 |
| 4,350,000 - 8,699,999 | $0.017 |
| 8,700,000 - | $0.017 |
| - | - |



