CC1206JRNPO9BN471
YAGEO
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76189500
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Capacitance | 470 pF |
| Case/Package | 1206 |
| Case Code (Imperial) | 1206 |
| Case Code (Metric) | 3216 |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 1.6 mm |
| Dielectric | C0G |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 600 µm |
| Insulation Resistance | 100 GΩ |
| Lead Free | Lead Free |
| Material | Ceramic |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 |
| Packaging | Cut Tape |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Unknown |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Temperature Coefficient | 30 ppm/°C |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 711.2 µm |
| Tolerance | 5 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (AC) | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Width | 1.6 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 18,152
MOQ:1,260
SPQ:20
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,260 - 12,599 | $0.062 |
| 12,600 - 62,999 | $0.059 |
| 63,000 - 125,999 | $0.058 |
| 126,000 - 629,999 | $0.058 |
| 630,000 - 1,259,999 | $0.058 |
| 1,260,000 - 2,519,999 | $0.058 |
| 2,520,000 - | $0.058 |
| - | - |



