CC0805KRX7RCBB471
YAGEO
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76189346
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Category | Condensers Ceramic Multilayer condensers/capacitors |
| Manufacturer | YAGEO |
| Series | CC |
| Capacitance | 470 pF |
| Voltage - Rated | 1000V(1kV) |
| Tolerance | ±10% |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Operating Temperature Range | -55°C ~ 125°C |
| Applications | General Purpose |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Thickness (Max) | 0.037" (0.95mm) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
庫存量: 5,153
MOQ:750
SPQ:10
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 750 - 7,499 | $0.106 |
| 7,500 - 37,499 | $0.104 |
| 37,500 - 74,999 | $0.10 |
| 75,000 - 374,999 | $0.099 |
| 375,000 - 749,999 | $0.099 |
| 750,000 - 1,499,999 | $0.099 |
| 1,500,000 - | $0.099 |
| - | - |



