CC0805JRNPOABN470
YAGEO
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76189125
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Capacitance | 47 pF |
| Case/Package | 0805 |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 1.25 mm |
| Dielectric | C0G |
| Lead Free | Lead Free |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Packaging | Tape and Reel |
| Radiation Hardening | No |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 711.2 µm |
| Tolerance | 5 % |
| Voltage Rating | 200 V |
| Voltage Rating (DC) | 200 V |
| Weight | 5.499807 mg |
| Width | 1.2446 mm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 5,390
MOQ:1,700
SPQ:100
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,700 - 16,999 | $0.048 |
| 17,000 - 84,999 | $0.046 |
| 85,000 - 169,999 | $0.045 |
| 170,000 - 849,999 | $0.045 |
| 850,000 - 1,699,999 | $0.045 |
| 1,700,000 - 3,399,999 | $0.045 |
| 3,400,000 - | $0.045 |
| - | - |



