CC0201CRNPO9BN1R2
YAGEO
RoHS狀況:N/A
庫存類別:質量保證
供應商排名:B-1
Management ID:st76187818
Date Code:N/A
當本公司管有此產品的不同批次時、產品的外觀及包裝並不一定如以上圖像所示。
如欲了解詳情、請點擊上面「查詢詳情」與我們聯絡。
文件
商品說明
| Capacitance | 1.2 pF |
| Case/Package | 0201 |
| Case Code (Imperial) | 0201 |
| Case Code (Metric) | 0603 |
| China RoHS | Compliant |
| Composition | Ceramic |
| Depth | 300 µm |
| Dielectric | C0G |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 300 µm |
| Introduction Date | 2009-04-16 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 months ago) |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Tape and Reel |
| REACH SVHC | Yes |
| Schedule B | 8532240020, 8532240020|8532240020|8532240020|8532240020|8532240020 |
| Termination | SMD/SMT |
| Thickness | 330.2 µm |
| Voltage Rating | 50 V |
| Voltage Rating (DC) | 50 V |
| Weight | 170.097139 µg |
| Width | 300 µm |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
庫存量: 40,434
MOQ:17,300
SPQ:100
| 購買數量 | 單價(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 17,300 - 172,999 | $0.005 |
| 173,000 - 864,999 | $0.005 |
| 865,000 - 1,729,999 | $0.005 |
| 1,730,000 - 8,649,999 | $0.004 |
| 8,650,000 - 17,299,999 | $0.004 |
| 17,300,000 - | $0.004 |
| - | - |
| - | - |



