AD8622ARZ-REEL7
ANALOG DEVICES
RoHS状态:N/A
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-1
Management ID:st76181664
Date Code:N/A
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Category | 集成电路/集成电路 Linear amps/operational amps/buffer amps |
| Manufacturer | ANALOG DEVICES |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Voltage - Input Offset | 10µV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 30 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 5V |
| Current - Input Bias | 45pA |
| Current - Output / Channel | 40mA |
| Current - Supply | 215µA(x2チャンネル) |
| Gain Bandwidth Product | 560 kHz |
| Number of Circuits | 2 |
| Slew Rate | 0.48 V/μs |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Device Package | 8-SOIC |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
库存量: 442
MOQ:4
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 4 - 39 | $25.291 |
| 40 - 199 | $25.009 |
| 200 - 399 | $24.444 |
| 400 - 1,999 | $24.068 |
| 2,000 - 3,999 | $24.021 |
| 4,000 - 7,999 | $23.993 |
| 8,000 - 15,999 | $23.936 |
| 16,000 - | $23.908 |




