PA2512FKE7W0R012E
YAGEO
RoHS状态:RoHS
库存类别:质量保证库存
供应商排名:A-3
Management ID:st73806427
Date Code:2228
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
文档
产品属性
| Category | 电阻器 Chip Resistor -Surface Mount type/SMT/SMD |
| Manufacturer | YAGEO |
| Series | PA_E |
| Resistance | 12mOhms |
| Power (Watts) | 2W |
| Ratings | 2 |
| Failure Rate | Metal Element |
| Number of Terminations | ±1% |
| Composition | ±50ppm/°C |
| Tolerance | -55°C ~ 170°C |
| Temperature Coefficient | 硫黄耐性, 自動車用AEC-Q200, 電流センス, 耐湿性 |
| Operating Temperature Range | Automotive |
| Features | AEC-Q200 |
| Applications | 2512 (6332 Metric) |
| Automotive | L0.250" x W0.125" (6.35mm x 3.18mm) |
| Device Package | 0.035" (0.88mm) |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.




