2SC5084-Y(TE85L,F)
本公司如有多个同型号产品同时显示时,不一定只限于上述图像的产品。
需要详细资讯时,请点击上面客服洽询与我们联络。
产品属性
| Case/Package | SOT-23-3 |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 20 V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 12 V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 12 V |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 3 V |
| Gain | 11 dB |
| Gain Bandwidth Product | 7 GHz |
| hFE Min | 80 |
| Max Breakdown Voltage | 12 V |
| Max Collector Current | 80 mA |
| Max Power Dissipation | 150 mW |
| Mount | Surface Mount |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Polarity | NPN |
| Transition Frequency | 7 GHz |
・This information is intended to provide a brief overview of the item.
・For a more comprehensive explanation of this product, please refer to the manufacturer's
official data sheet.
库存量: 2,200
MOQ:10
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 10 - 99 | $0.465 |
| 100 - 499 | $0.284 |
| 500 - 999 | $0.226 |
| 1,000 - 4,999 | $0.188 |
| 5,000 - 9,999 | $0.18 |
| 10,000 - 19,999 | $0.174 |
| 20,000 - 39,999 | $0.17 |
| 40,000 - | $0.169 |




