MCR01MZPF49R9
ROHM

RoHS状态:RoHS
库存类别:质量保证库存
供应商排名:B-1
Management ID:st42827026
Date Code:21
文档
产品属性
| Category | 电阻器 Chip Resistor -Surface Mount type/SMT/SMD |
| Manufacturer | ROHM |
| Series | MCR |
| Resistance | 49.9 Ohms |
| Power (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Ratings | 2 |
| Failure Rate | Thick Film |
| Number of Terminations | ±1% |
| Composition | ±100ppm/°C |
| Tolerance | -55°C ~ 155°C |
| Temperature Coefficient | Automotive AEC-Q200 |
| Operating Temperature Range | Automotive |
| Features | AEC-Q200 |
| Applications | 0402 (1005 Metric) |
| Automotive | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Device Package | 0.016" (0.40mm) |
・Product description information is provided for convenience to provide an overview of the product.
・Please refer to the data sheet issued by the manufacturer for the relevant official information.
库存量: 2,990
MOQ:1,875
SPQ:1
| 购买数量 | 单价(FOB JAPAN) |
|---|---|
| 1,875 - 18,749 | $0.049 |
| 18,750 - 93,749 | $0.048 |
| 93,750 - 187,499 | $0.047 |
| 187,500 - 937,499 | $0.047 |
| 937,500 - 1,874,999 | $0.047 |
| 1,875,000 - 3,749,999 | $0.047 |
| 3,750,000 - | $0.046 |
| - | - |





